<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Material Xperience</title>
	<atom:link href="http://materialxperience.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://materialxperience.nl</link>
	<description>4 - 9 Februari 2013 Jaarbeurs Utrecht</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 14:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;The Making Of&#8217; gaat verder</title>
		<link>http://materialxperience.nl/nieuws/the-making-of-gaat-verder/</link>
		<comments>http://materialxperience.nl/nieuws/the-making-of-gaat-verder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 09:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Allin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialxperience.nl/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Materia gaat door met het thema &#8216;The Making Of&#8217;. Zoals al bewezen op Material Xperience 2013 trekt het thema de aandacht van veel ontwerpers. Daarom gaan wij nog dieper in op een aspect van van &#8216;The Making Of&#8217; &#8211; het 3D vormen van facade elementen. Samen met Nedcam organiseert Materia op 21 maart een Materia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Materia gaat door met het thema &#8216;The Making Of&#8217;. Zoals al bewezen op Material Xperience 2013 trekt het thema de aandacht van veel ontwerpers. Daarom gaan wij nog dieper in op een aspect van van &#8216;The Making Of&#8217; &#8211; het 3D vormen van facade elementen. Samen met <a href="http://www.nedcam.com" target="_blank">Nedcam </a>organiseert Materia op 21 maart een Materia Xpert Series. Tijdens de middag staan de producent, de onderzoeker en de architect centraal. Meer informatie en de registratie is <a href="http://www.materia-ic.nl/event-registration/?regevent_action=register&#038;event_id=133" target="_blank">hier</a> te vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialxperience.nl/nieuws/the-making-of-gaat-verder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dank voor uw bezoek en tot volgend jaar!</title>
		<link>http://materialxperience.nl/nieuws/dank-voor-uw-bezoek-en-tot-volgend-jaar/</link>
		<comments>http://materialxperience.nl/nieuws/dank-voor-uw-bezoek-en-tot-volgend-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 14:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Allin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialxperience.nl/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwste materialen, inspirerende ontmoetingen en fascinerende seminars: wij kijken terug op een fantastische Material Xperience 2013. Wij bedanken alle bezoekers, exposanten en sprekers die er samen met ons een prachtige week van hebben gemaakt!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwste materialen, inspirerende ontmoetingen en fascinerende seminars: wij kijken terug op een fantastische Material Xperience 2013. Wij bedanken alle bezoekers, exposanten en sprekers die er samen met ons een prachtige week van hebben gemaakt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialxperience.nl/nieuws/dank-voor-uw-bezoek-en-tot-volgend-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elke twee weken nieuws van Materia?</title>
		<link>http://materialxperience.nl/nieuws/elke-twee-weken-nieuws-van-materia/</link>
		<comments>http://materialxperience.nl/nieuws/elke-twee-weken-nieuws-van-materia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 13:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van Oostveen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialxperience.nl/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Vul dan hiernaast uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van de nieuwste materialen en events!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vul dan hiernaast uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van de nieuwste materialen en events!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialxperience.nl/nieuws/elke-twee-weken-nieuws-van-materia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elke dag Material Xperience?</title>
		<link>http://materialxperience.nl/nieuws/elke-dag-material-xperience/</link>
		<comments>http://materialxperience.nl/nieuws/elke-dag-material-xperience/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 09:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlijn Eickmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialxperience.nl/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[In het Materia Inspiration Centre Amsterdam kunt u elk werkdag binnenlopen voor een -gratis- portie inspiratie! Daar vindt u namelijk onze collectie van circa 1.800 inspirerende materialen. En ook in 2013 vullen we dat weer aan met seminars, workshop en lezingen voor en door mensen die onze passie voor materialen delen. Kijk op www.materia-ic.nl of kom eens [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In het Materia Inspiration Centre Amsterdam kunt u elk werkdag binnenlopen voor een -gratis- portie inspiratie! Daar vindt u namelijk onze collectie van circa 1.800 inspirerende materialen. En ook in 2013 vullen we dat weer aan met seminars, workshop en lezingen voor en door mensen die onze passie voor materialen delen.</p>
<p>Kijk op <a href="http://www.materia-ic.nl/" target="_blank">www.materia-ic.nl</a> of kom eens kijken op de Pedro de Medinalaan 1 op het Amsterdamse IJburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialxperience.nl/nieuws/elke-dag-material-xperience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record aantal bezoekers Material Xperience 2013</title>
		<link>http://materialxperience.nl/nieuws/record-aantal-bezoekers-material-xperience-2013/</link>
		<comments>http://materialxperience.nl/nieuws/record-aantal-bezoekers-material-xperience-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 09:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlijn Eickmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialxperience.nl/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Een recordaantal van ruim 31.000 bezoekers bezocht dit jaar Material Xperience. Het vakevenement rond innovatieve materialen werd tegelijkertijd met de Internationale Bouwbeurs van 4 t/m 9 februari gehouden in de Jaarbeurs Utrecht. Dat is een stijging van 39% vergeleken met de vorige editie van Material Xperience in de Jaarbeurs. Architecten, designers en andere materiaalprofessionals raakten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Een recordaantal van ruim 31.000 bezoekers bezocht dit jaar Material Xperience. Het vakevenement rond innovatieve materialen werd tegelijkertijd met de Internationale Bouwbeurs van 4 t/m 9 februari gehouden in de Jaarbeurs Utrecht. Dat is een stijging van 39% vergeleken met de vorige editie van Material Xperience in de Jaarbeurs. Architecten, designers en andere materiaalprofessionals raakten geïnspireerd door de vele materiaalinnovaties en het internationale sprekersprogramma.</b></p>
<p><b>3D printen in de bouw</b><br />
Ook deze Nederlandse editie roemden de bezoekers weer het unieke concept, dat een belangrijke inhoudelijke aanvulling is op wat de Bouwbeurs biedt. Volgens Jeroen van Oostveen, CEO van Materia, is het &#8216;een krachtige samenwerking tussen Materia en de Bouwbeurs, we versterken elkaars concept.&#8217; De combinatie van een inspirerende Materia-tentoonstelling, de noviteiten van de exposanten en een aansprekend lezingenprogramma leveren volgens Van Oostveen iedere editie enthousiaste reacties op. In die laatste categorie valt ook de lezing van Enrico Dini (D-Shape) die de zaal en de Nederlandse pers verraste met zijn verhaal over het 3D-printen van huizen. &#8216;Vandaar dat wij hier tijdens de Xpert Serie op donderdag 21 maart een vervolg aan geven in het Materia Inspiration Centre in Amsterdam met een bijeenkomst over deze nieuwe toepassing in de bouw,&#8217; vertelt Van Oostveen.</p>
<p><b>Ontmoeting</b><br />
&#8216;Niet alleen de aantallen, maar ook de reacties zijn overweldigend,&#8217; vertelt Van Oostveen. &#8216;Het belangrijkste is toch dat we de juiste ontmoetingen tot stand brengen tussen mensen met een passie voor materialen. Dat betekent dat onze focus heel sterk ligt op de tevredenheid van zowel de bezoeker als exposant. &#8216;En dat is gelukt&#8217;, vertelt Stefanie Uni van tapijtfabrikant Interface, &#8216;wij hebben door de drukte extra personeel moeten inhuren.&#8217; Robert Hoogenboom van Merford Noise Control vult aan: &#8216;Het aantal leads is veel groter dan verwacht.&#8217; Victor Francke van Relius Benelux: &#8216;Dit is het platform waarop je in contact komt met voorschrijvers. Volgend jaar zijn we er zeker weer bij!&#8217;</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/EVco857G-nI?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialxperience.nl/nieuws/record-aantal-bezoekers-material-xperience-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kom vrijdag of zaterdag nog naar Material Xperience!</title>
		<link>http://materialxperience.nl/nieuws/kom-vrijdag-of-zaterdag-nog-naar-material-xperience/</link>
		<comments>http://materialxperience.nl/nieuws/kom-vrijdag-of-zaterdag-nog-naar-material-xperience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 08:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlijn Eickmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialxperience.nl/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Material Xperience heeft al een aantal prachtige dagen achter de rug! We hebben al ontzettend veel bezoekers morgen verwelkomen, prachtige lezingen gekregen en vele mooie, innovatieve materialen gezien. Kom vrijdag of zaterdag ook langs! U kunt zich hier inschrijven voor gratis toegang!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Material Xperience heeft al een aantal prachtige dagen achter de rug! We hebben al ontzettend veel bezoekers morgen verwelkomen, prachtige lezingen gekregen en vele mooie, innovatieve materialen gezien. Kom vrijdag of zaterdag ook langs! U kunt zich <a href="https://www.databadge.net/bouw2013/reg/mat/?card=350000125" target="_blank">hier inschrijven</a> voor gratis toegang!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialxperience.nl/nieuws/kom-vrijdag-of-zaterdag-nog-naar-material-xperience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitbreiding Stedelijk Museum winnaar Co-Creation Award</title>
		<link>http://materialxperience.nl/nieuws/uitbreiding-stedelijk-museum-winnaar-co-creation-award/</link>
		<comments>http://materialxperience.nl/nieuws/uitbreiding-stedelijk-museum-winnaar-co-creation-award/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 08:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlijn Eickmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialxperience.nl/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Gistermiddag is tijdens Material Xperience bekend gemaakt dat de uitbreiding van het Stedelijk Museum het winnende project is van de Co-Creation Award. De jury sprak van &#8216;een uniek project, met een technisch zeer vernufte gevel en bijzondere uitstraling&#8217;. Het project is een samenwerking tussen Benthem Crouwel Architecten en Holland Composites. Samenwerking stimuleren Om samenwerking tussen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Gistermiddag is tijdens Material Xperience bekend gemaakt dat de uitbreiding van het Stedelijk Museum het winnende project is van de Co-Creation Award. De jury sprak van &#8216;een uniek project, met een technisch zeer vernufte gevel en bijzondere uitstraling&#8217;. Het project is een samenwerking tussen Benthem Crouwel Architecten en Holland Composites.</b></p>
<p><b>Samenwerking stimuleren</b></p>
<p>Om samenwerking tussen architect en producent te stimuleren schreef Materia de Co-Creation Award uit. Architecten konden een project of materiaaltoepassing indienen, waarbij co-creatie tussen architect en producent goed naar voren komt. Naast de uitbreiding van het Stedelijk Museum was het project <i>Lofthome</i> (Blok Kats van Veen architecten, Hardeman Constructie &amp; Bouw en Lofthome) genomineerd. De jury vond de uitbreiding van het Stedelijk Museum de meest innovatieve en spraakmakende samenwerking. Van begin af aan is samengewerkt met een partner en het voordeel ervan is voor de jury overduidelijk.</p>
<p>De jury van de Materia Co-creation Award 2013 bestaat uit: Michiel van Raaij (hoofdredacteur Architectenweb Magazine), Gerard Loozekoot (directeur UNStudio), Joost Heijnis (architect bij cepezed, voorzitter Booosting). De prijs voor de winnaar is een reis naar Kopenhagen inclusief een bezoek aan architectenbureau 3XN.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Winnaar Materia Award</b></p>
<p>Tevens werden gistermiddag tijdens Material Xperience de winnaars bekend gemaakt van de twee andere Awards die Materia heeft uitgeschreven; de Materia Award en de Material Xperience Award.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Alle materiaalproducenten konden hun meest innovatieve en inspirerende materiaal indienen om kans te maken op een nominatie voor de Materia Award. De uiteindelijke winnaar van deze Awards is Peanut Shell Board (Kokoboard). De Quality Council van Materia selecteerde de volgende tien materialen: Electroluminescent Panel (Olmec), Liquidmetal (Liquidmetal), NCell Natural Fiber reinforced Thermoplastics (GreenCore Composites), CETEC (Heathcoat Fabrics), Biotex (Composites Evolution), Stitch (INNOFA), Lasertec (DMG Mori Seiki), Cottone Superbo Conchiglia (PERLTEC), Glass2 (Glass2 International). De uiteindelijke winnaar werd door het publiek van Material Xperience gekozen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Winnaar Material Xperience Award</b></p>
<p>Als laatste Award werd de Material Xperience Award uitgereikt aan Twentinox &#8211; Twentinox LED Media façade. Alle producenten die deelnemen aan Material Xperience werd gevraagd hun meest innovatieve en inspirerende materiaal te tonen tijdens de beurs. Via een online stemmodule werden de tien genomineerden eerder geselecteerd: MBI – GeoStylistiX, Relius Benelux – Cool Colours, Carpet Sign – Beaufort, Bamboo Acoustics – Bamboo Acoustics, B&amp;C Projects – E screen C2C, Warmteplan – Sprayplan, Trespa – Trespa Meteon decors, AGC – Oltreluce Circles, CRH – U-steen. Een onafhankelijke jury heeft de uiteindelijke winnaar aangewezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialxperience.nl/nieuws/uitbreiding-stedelijk-museum-winnaar-co-creation-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomineerden MX-Award bekend!</title>
		<link>http://materialxperience.nl/nieuws/genomineerden-mx-award-bekend/</link>
		<comments>http://materialxperience.nl/nieuws/genomineerden-mx-award-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 17:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlijn Eickmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialxperience.nl/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Speciaal voor deelnemende partners aan Material Xperience 2013 is de Material Xperience Award uitgeroepen. Hier is het de uitdaging om op de beurs het meest innovatieve en inspirerende materiaal te tonen. De winnaar wint een jaar lang gratis Premium Membership in het Materia Inspiration Centre. Bekijk hier de genomineerden. De uiteindelijke winnaar wordt op donderdag [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Speciaal voor deelnemende partners aan Material Xperience 2013 is de Material Xperience Award uitgeroepen. Hier is het de uitdaging om op de beurs het meest innovatieve en inspirerende materiaal te tonen. De winnaar wint een jaar lang gratis Premium Membership in het Materia Inspiration Centre. Bekijk<a href="http://materialxperience.nl/programma/awards/"> hier </a>de genomineerden.</p>
<p>De uiteindelijke winnaar wordt op donderdag 7 februari om 17.00 uur bekend gemaakt tijdens Material Xperience. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. U kunt zich <a href="https://www.databadge.net/bouw2013/reg/mat/" target="_blank">hier</a> inschrijven voor een gratis toegangskaart voor Material Xperience.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialxperience.nl/nieuws/genomineerden-mx-award-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis toegang!</title>
		<link>http://materialxperience.nl/nieuws/gratis-toegang/</link>
		<comments>http://materialxperience.nl/nieuws/gratis-toegang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 15:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlijn Eickmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://materialxperience.nl/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Hierbij nodigen we u van harte uit voor hét vakevenement voor (interieur)architecten en creatieve professionals gericht op materialen, innovatie en inspiratie. Material Xperience vindt plaats van 4 t/m 9 februari 2013  in de Jaarbeurs Utrecht, gelijktijdig met de BouwBeurs. U kunt zich nu registreren voor de slimste innovaties, de meest aansprekende sprekers en de mooiste ontmoetingen!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbij nodigen we u van harte uit voor hét vakevenement voor (interieur)architecten en creatieve professionals gericht op materialen, innovatie en inspiratie. Material Xperience vindt plaats van 4 t/m 9 februari 2013  in de Jaarbeurs Utrecht, gelijktijdig met de BouwBeurs. U kunt zich <a href="https://www.databadge.net/bouw2013/reg/mat/" target="_blank">nu registreren</a> voor de slimste innovaties, de meest aansprekende sprekers en de mooiste ontmoetingen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://materialxperience.nl/nieuws/gratis-toegang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 31/96 queries in 0.225 seconds using disk
Object Caching 724/774 objects using disk

 Served from: materialxperience.nl @ 2013-06-19 15:05:30 by W3 Total Cache -->